Подогреватель ПСВ 550-0,29-2,45
| Маркировка подогревателя | ПСВ 550-0,29-2,45 | |
| кол-во ходов | 2 | |
| номинальный расход воды, т/ч | 1018,5 | |
| площадь поверхности теплообмена, м² | 36,9 | 506,5 |
| теплопроизводительность (рассчетная), МВт | 4 |
38,5 |
| максимальная температура пара на входе, °С | 170 | |
| температурный режим, вход/выход, °С | 70/73,4 | 73,4/106 |
| рабочее давление пара/воды, кгс/см² (МПа) | 3/25 | |
| (0,29/2,455) | ||
Похожее оборудование
Для того чтобы уточнить условия поставки интересующей Вас продукции, представленной в нашем каталоге товаров, свяжитесь с менеджерами по телефонам.
тел./факс 8 (343) 345-44-05, 207-206-0
Также для уточнения любых характеристик товаров можно пообщаться с нашим специалистом и задать интересующий вас вопрос при помощи формы обратной связи.

