Подогреватель ПСВ 315-14-23
| Маркировка подогревателя | ПСВ 315-14-23 | |
| кол-во ходов | 2 | |
| номинальный расход воды, т/ч | 1130 | |
| площадь поверхности теплообмена, м² | 315 | |
| теплопроизводительность (рассчетная), МВт | 52,6 | |
| максимальная температура пара на входе, °С | 400 | |
| температурный режим, вход/выход, °С | 110/150 | 140/180 |
| рабочее давление пара/воды, кгс/см² (МПа) | 14/23 | |
| (0,7/2,3) | (1,4/2,3) | |
Похожее оборудование
Для того чтобы уточнить условия поставки интересующей Вас продукции, представленной в нашем каталоге товаров, свяжитесь с менеджерами по телефонам.
тел./факс 8 (343) 345-44-05, 207-206-0
Также для уточнения любых характеристик товаров можно пообщаться с нашим специалистом и задать интересующий вас вопрос при помощи формы обратной связи.

