Подогреватель ПСВ 200-7-15
| Маркировка подогревателя | ПСВ 200-7-15 | ||||
| кол-во ходов | 2 | 4 | |||
| номинальный расход воды, т/ч | 800 | 400 | |||
| площадь поверхности теплообмена, м² | 200 | ||||
| теплопроизводительность (рассчетная), МВт | 37,2 | 27,9 | 37,2 | ||
| максимальная температура пара на входе, °С | 400 | ||||
| температурный режим, вход/выход, °С | 70/110 | 90/130 | 110/150 | 70/130 | 70/150 |
| рабочее давление пара/воды, кгс/см² (МПа) | 7/15 | ||||
| (0,147/1,47) | (0,297/1,47) | (0,69/1,47) | (0,297/1,47) | (0,69/1,47) | |
Похожее оборудование
Для того чтобы уточнить условия поставки интересующей Вас продукции, представленной в нашем каталоге товаров, свяжитесь с менеджерами по телефонам.
тел./факс 8 (343) 345-44-05, 207-206-0
Также для уточнения любых характеристик товаров можно пообщаться с нашим специалистом и задать интересующий вас вопрос при помощи формы обратной связи.

