Котёл водогрейный КВР-0,23-95ТФГ
Номинальная теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 0,23(0,2) |
Расчетный вид топлива | Уголь |
Теплота сгорания расчетного топлива, МДж/кг (ккал/кг) | 23,57(5630) |
Расчетный расход топлива, кг/ч | 41 |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 81 |
Рабочее давление воды, МПа (кгс/см2) | 0,6(6,0) |
Расчетное давление воды, МПа (кгс/см2) | 0,6(6,0) |
Пробное давление воды, МПа (кгс/см2) | 0,9(9,0) |
Температура на входе в котёл, °С | 70 |
Температура воды на выходе из котла, °С | 95 |
Гидравлическое сопротивление, МПа, не более | 0,03 |
Расход воды через котел, м3/ч, не менее | 8 |
Водяной объем котла, м3 | 0,22 |
Поверхность нагрева котла, м2 | 10,04 |
Объем топочной камеры, м3 | 0,72 |
Температура уходящих газов, °С, не более | 220 |
Аэродинамическое сопротивление котла, Па, не более | 87 |
Похожее оборудование