Котёл водогрейный КВР-0,075-95
| Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 0,075 (0,065) |
| Вид сжигаемого топлива | Уголь |
| Расход расчетного угля, кг/ч | 10 |
| Температура воды на входе в котел, °С | 70 |
| Температура воды на выходе из котла, °С | 95 |
| Расчетный КПД, % | 81 |
| Давление воды на входе в котел, МПа (кг/см2) | 0,6 |
| Расход воды через котел, м3/ч | 2,6 |
| Гидравлическое сопротивление, Мпа (кг/см2), не более | 0,01(0,1) |
| Водяной объем котла, м3 | 0,15 |
| Разряжение в топочной камере, Па | 30-50 |
| Сопротивление газового тракта котла, Па | 48 |
| Поверхность нагрева в котле, м2 | 4,43 |
| Объем топочной камеры, м3 | 0,36 |
| Температура уходящих газов, °С, не более | 200 |
| Объем уходящих газов, м3/ч | 170 |
| Объем воздуха необходимого для горения, м3/ч | 100 |
Похожее оборудование

