Котёл водогрейный КВР-1,74-95ТФГ
Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 1,74 (1,5) |
Вид сжигаемого топлива | Уголь |
Расход расчетного угля/дров, кг/ч | 343 |
Температура воды на входе в котел, °С | 70 |
Температура воды на выходе из котла, °С | 95 |
Расчетный КПД, % | 81 |
Давление воды на входе в котел, МПа (кг/см2) | 0,6 |
Расход воды через котел, м3 /ч | 60 |
Гидравлическое сопротивление, Мпа (кг/см2), не более | 0,085(0,85) |
Водяной объем котла, м3 | 1,17 |
Разряжение в топочной камере, Па | 30-50 |
Сопротивление газового тракта котла, Па | 390 |
Поверхность нагрева в котле, м2 | 62,46 |
Объем топочной камеры, м3 | 5,12 |
Температура уходящих газов, °С, не более | 225 |
Объем уходящих газов, м3/ч | 5850 |
Объем воздуха необходимого для горения, м3/ч | 3350 |
Похожее оборудование