Котёл водогрейный КВР-1,0-95ТФГ
Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 1,0 (0,86) |
Вид сжигаемого топлива | Уголь |
Расход расчетного угля/дров, кг/ч | 192 |
Температура воды на входе в котел, °С | 70 |
Температура воды на выходе из котла, °С | 95 |
Расчетный КПД, % | 81 |
Давление воды на входе в котел, МПа (кг/см2) | 0,6 |
Расход воды через котел, м3 /ч | 34,5 |
Гидравлическое сопротивление, Мпа (кг/см2), не более | 0,06(0,6) |
Водяной объем котла, м3 | 0,8 |
Разряжение в топочной камере, Па | 30-50 |
Сопротивление газового тракта котла, Па | 320 |
Поверхность нагрева в котле, м2 | 40,77 |
Объем топочной камеры, м3 | 3,27 |
Температура уходящих газов, °С, не более | 205 |
Объем уходящих газов, м3/ч | 3170 |
Объем воздуха необходимого для горения, м3/ч | 1850 |
Похожее оборудование