Котёл водогрейный КВР-0,23-95ТФГ-КД
Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 0,23 (0,2) |
Вид сжигаемого топлива | Уголь/дрова |
Расход расчетного угля/дров, кг/ч | 41/68 |
Температура воды на входе в котел, °С | 70 |
Температура воды на выходе из котла, °С | 95 |
Расчетный КПД при работе на угле/дровах, % | 81/75 |
Давление воды на входе в котел, МПа (кг/см2) | 0,6 |
Расход воды через котел, м3 /ч | 8 |
Гидравлическое сопротивление, Мпа (кг/см2), не более | 0,03(0,3) |
Водяной объем котла, м3 | 0,22 |
Разряжение в топочной камере, Па | 30-50 |
Сопротивление газового тракта котла, Па | 87 |
Поверхность нагрева в котле, м2 | 10,04 |
Объем топочной камеры, м3 | 0,72 |
Температура уходящих газов, °С, не более | 220 |
Объем уходящих газов, м3/ч | 700 |
Объем воздуха необходимого для горения, м3/ч | 395 |
Похожее оборудование