Котёл КВМ-0,9-115
Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 0,9(0,78) |
Вид сжигаемого топлива | Уголь |
Теплота сгорания расчетного топлива, МДж/кг (ккал/кг) | 23,57(5630) |
Расчетный расход топлива, кг/ч | 177 |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 81 |
Рабочее давление воды, МПа (кгс/см2) | 0,6(6,0) |
Расчетное давление воды, Мпа (кгс/см2) | 0,6(6,0) |
Пробное давление воды, Мпа (кгс/см2) | 0,9(9,0) |
Температура на входе в котле, °С | 70 |
Температура воды на выходе из котла, °С | 115 |
Гидравлическое сопротивление, Мпа, не более | 1,1 |
Расход воды через котел, м3/ч, не менее | 17,5 |
Водяной объем котла, м3 | 0,9 |
Поверхность нагрева котла, м2 | 39,7 |
Объем топочной камеры, м3 | 3,65 |
Температура уходящих газов, °С, не более | 200 |
Аэродинамическое сопротивление котла, Па, не более | 310 |
Похожее оборудование