Котёл КВМ-0,8-95
| Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 0,8(0,69) |
| Вид сжигаемого топлива | Уголь |
| Теплота сгорания расчетного топлива, МДж/кг (ккал/кг) | 23,57(5630) |
| Расчетный расход топлива, кг/ч | 153 |
| Коэффициент полезного действия, %, не менее | 83 |
| Рабочее давление воды, МПа (кгс/см2) | 0,6(6,0) |
| Расчетное давление воды, Мпа (кгс/см2) | 0,6(6,0) |
| Пробное давление воды, Мпа (кгс/см2) | 0,9(9,0) |
| Температура на входе в котле, °С | 70 |
| Температура воды на выходе из котла, °С | 95 |
| Гидравлическое сопротивление, Мпа, не более | 0,7 |
| Расход воды через котел, м3/ч, не менее | 27,6 |
| Водяной объем котла, м3 | 0,82 |
| Поверхность нагрева котла, м2 | 36,8 |
| Объем топочной камеры, м3 | 3,22 |
| Температура уходящих газов, °С, не более | 200 |
| Аэродинамическое сопротивление котла, Па, не более | 310 |
Похожее оборудование

