Котёл КВМ-0,6-95
Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 0,6(0,52) |
Вид сжигаемого топлива | Уголь |
Теплота сгорания расчетного топлива, МДж/кг (ккал/кг) | 23,57(5630) |
Расчетный расход топлива, кг/ч | 115 |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 81 |
Рабочее давление воды, МПа (кгс/см2) | 0,6(6,0) |
Расчетное давление воды, Мпа (кгс/см2) | 0,6(6,0) |
Пробное давление воды, Мпа (кгс/см2) | 0,9(9,0) |
Температура на входе в котле, °С | 70 |
Температура воды на выходе из котла, °С | 95 |
Гидравлическое сопротивление, Мпа, не более | 0,6 |
Расход воды через котел, м3/ч, не менее | 20,7 |
Водяной объем котла, м3 | 0,62 |
Поверхность нагрева котла, м2 | 26,97 |
Объем топочной камеры, м3 | 2,95 |
Температура уходящих газов, °С, не более | 205 |
Аэродинамическое сопротивление котла, Па, не более | 240 |
Похожее оборудование