Котёл КВМ-1,25-95
Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 1,25(1,08) |
Вид сжигаемого топлива | Уголь |
Теплота сгорания расчетного топлива, МДж/кг (ккал/кг) | 23,57(5630) |
Расчетный расход топлива, кг/ч | 236 |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 81 |
Рабочее давление воды, МПа (кгс/см2) | 0,6(6,0) |
Расчетное давление воды, Мпа (кгс/см2) | 0,6(6,0) |
Пробное давление воды, Мпа (кгс/см2) | 0,9(9,0) |
Температура на входе в котле, °С | 70 |
Температура воды на выходе из котла, °С | 95 |
Гидравлическое сопротивление, Мпа, не более | 1,0 |
Расход воды через котел, м3/ч, не менее | 43 |
Водяной объем котла, м3 | 1,3 |
Поверхность нагрева котла, м2 | 48 |
Объем топочной камеры, м3 | 3,64 |
Температура уходящих газов, °С, не более | 230 |
Аэродинамическое сопротивление котла, Па, не более | 320 |
Похожее оборудование