Подогреватель ПСВ 45-7-15
Маркировка подогревателя | ПСВ 45-7-15 (бойлер БП-43) | ||
кол-во ходов | 2 | 4 | |
номинальный расход воды, т/ч | 180 | 90 | |
площадь поверхности теплообмена, м² | 45 | ||
теплопроизводительность (рассчетная), МВт | 8,37 | 10,47 | 8,37 |
максимальная температура пара на входе, °С | 400 | ||
температурный режим, вход/выход, °С | 70/110 | 100/150 | 70/150 |
рабочее давление пара/воды, кгс/см² (МПа) | 7/15 | ||
(0,147/1,47) | (0,69/1,47) | (0,69/1,47) |
Похожее оборудование
Для того чтобы уточнить условия поставки интересующей Вас продукции, представленной в нашем каталоге товаров, свяжитесь с менеджерами по телефонам.
тел./факс 8 (343) 345-44-05, 207-206-0
Также для уточнения любых характеристик товаров можно пообщаться с нашим специалистом и задать интересующий вас вопрос при помощи формы обратной связи.